, . , . , д.
Список файлов для загрузки
Сожалеем, но ленивый программист еще ничего не загрузил сюда 🙁
Тарифы на содержание и коммунальные услуги
Услуга | Поставщик услуги | Единица измерения | Тариф |
---|---|---|---|
Содержание | ООО УК "Ленинская" | м2 | 0 |
Отопление | АО "СИБЭКО" | Гкал | 2101.91 |
ХВС на нужды ГВС | МУП "Горводоканал" | м3 | 0 |
Т/Э на нужды ГВС | АО "СИБЭКО" | Гкал | 2101.91 |
Холодное водоснабжение | МУП "Горводоканал" | м3 | 0 |
Водоотведение | МУП "Горводоканал" | м3 | 0 |
Обращение с ТКО | МУП "САХ" | м3 | 436.69 |
Электроэнергия | АО НовосибирскЭнергосбыт | кВт·ч | 3.66 |
Информация о тарифах носит исключительно справочный характер. Вся информация о тарифах находится в разделе тарифы