Количество ушедших домов
Обь | Новосибирск | Всего |
6 | 38 | 44 |
Список домов
Город | Улица | Дом | Период управления | Информация | |
---|---|---|---|---|---|
Начало | Конец | ||||
г. Новосибирск | пер. 1-й Римского-Корсакова | 12 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 1-й Серафимовича | 11 | 26.05.2015 | Без даты | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 1-й Серафимовича | 13 | 26.05.2015 | Без даты | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 1-й Серафимовича | 15 | 26.05.2015 | Без даты | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 2-й Римского-Корсакова | 3 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 2-й Римского-Корсакова | 5 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 2-й Римского-Корсакова | 8 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 2-й Римского-Корсакова | 10 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 3-й Серафимовича | 2 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 3-й Серафимовича | 8 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 3-й Серафимовича | 12 | 26.05.2015 | Без даты | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 3-й Серафимовича | 16 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 4-й Римского-Корсакова | 5 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 4-й Римского-Корсакова | 9 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 4-й Римского-Корсакова | 10 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 4-й Серафимовича | 1 | 26.05.2015 | Без даты | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 4-й Серафимовича | 3 | 26.05.2015 | Без даты | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 4-й Серафимовича | 5 | 26.05.2015 | Без даты | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 4-й Серафимовича | 9 | 26.05.2015 | Без даты | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 5-й Римского-Корсакова | 7 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | пер. 5-й Римского-Корсакова | 9 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | п. Восточный | 10а | 26.05.2015 | 27.02.2017 | Подробнее |
г. Новосибирск | п. Восточный | 11а | 26.05.2015 | 27.02.2017 | Подробнее |
г. Новосибирск | п. Восточный | 17а | 26.05.2015 | 28.02.2017 | Подробнее |
г. Новосибирск | п. Восточный | 18а | 26.05.2015 | 27.02.2017 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Костычева | 11 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Костычева | 13 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Костычева | 15 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Костычева | 21 | 26.05.2015 | Без даты | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Серафимовича | 3 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Серафимовича | 12 | 26.05.2015 | Без даты | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Серафимовича | 14а | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Серафимовича | 16 | 26.05.2015 | Без даты | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Серафимовича | 20 | 26.05.2015 | 31.10.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Серафимовича | 22 | 26.05.2015 | 30.11.2019 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Станиславского | 18 | 30.12.2015 | 03.12.2017 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Степная | 2 | 26.05.2015 | 31.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Титова | 9 | 26.05.2015 | 31.05.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Военный городок | 110 | 01.01.2019 | Без даты | Подробнее |
г. Обь | ул. Геодезическая | 11 | 01.06.2018 | 31.07.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Геодезическая | 17 | 01.06.2018 | 31.07.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. ЖКО Аэропорта | 16 | 01.06.2018 | 30.06.2023 | Подробнее |
г. Обь | ул. ЖКО Аэропорта | 26 | 01.06.2018 | 30.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Калинина | 83 | 01.12.2018 | 31.03.2022 | Подробнее |
Информация обновлена 04.10.2023 в 04:00:07
Информация предоставлена сайтом dom.gosuslugi.ru