Количество домов в управлении
Обь | Новосибирск | Всего |
45 | 19 | 64 |
Список домов
Город | Улица | Дом | Дата начала управления | Информация |
---|---|---|---|---|
г. Новосибирск | ул. Большая | 612 | 01.02.2019 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 614 | 01.02.2019 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 616 | 01.10.2019 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 618 | 01.09.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 620 | 01.05.2019 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 624 | 01.11.2019 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 626 | 01.05.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 628 | 01.04.2023 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 630 | 01.10.2019 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 634 | 01.03.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 648 | 12.05.2022 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 654 | 12.01.2022 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 656 | 01.07.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 658 | 01.09.2021 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 664 | 01.01.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 666 | 01.12.2021 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 668 | 01.12.2021 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 678 | 01.02.2020 | Подробнее |
г. Новосибирск | ул. Большая | 680 | 01.05.2019 | Подробнее |
г. Обь | ул. Военный городок | 116 | 01.05.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Военный городок | 117 | 01.10.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Военный городок | 120 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Военный городок | 121 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Вокзальная | 14/1 | 04.04.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Вокзальная | 14/2 | 04.04.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Геодезическая | 10 | 24.01.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Геодезическая | 12 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Геодезическая | 14 | 01.03.2019 | Подробнее |
г. Обь | ул. Геодезическая | 68 | 01.12.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Геодезическая | 72 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. ЖКО Аэропорта | 2 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. ЖКО Аэропорта | 4 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. ЖКО Аэропорта | 6 | 01.07.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. ЖКО Аэропорта | 9 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. ЖКО Аэропорта | 11 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. ЖКО Аэропорта | 17 | 01.03.2020 | Подробнее |
г. Обь | ул. ЖКО Аэропорта | 20 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. ЖКО Аэропорта | 21 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. ЖКО Аэропорта | 22 | 01.05.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. ЖКО Аэропорта | 23 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. ЖКО Аэропорта | 27 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. М.Горького | 1 | 01.11.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. М.Горького | 2 | 01.09.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. М.Горького | 3 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. М.Горького | 4 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. М.Горького | 5 | 01.03.2019 | Подробнее |
г. Обь | ул. М.Горького | 8 | 01.11.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. М.Горького | 9 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. М.Горького | 10 | 01.09.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Октябрьская | 2 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Октябрьская | 2/1 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Октябрьская | 6 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Покрышкина | 33 | 01.09.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Пролетарская | 1 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Сигнальная | 37 | 01.04.2019 | Подробнее |
г. Обь | ул. Сигнальная | 39 | 01.04.2019 | Подробнее |
г. Обь | ул. Сигнальная | 41 | 01.04.2019 | Подробнее |
г. Обь | ул. Сигнальная | 43 | 01.04.2019 | Подробнее |
г. Обь | ул. Строительная | 9 | 01.04.2022 | Подробнее |
г. Обь | ул. Строительная | 11 | 01.10.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Строительная | 13 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Строительная | 15 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Строительная | 17 | 01.06.2018 | Подробнее |
г. Обь | ул. Чкалова | 38 | 01.08.2018 | Подробнее |
Информация обновлена 04.10.2023 в 02:00:23
Информация предоставлена сайтом dom.gosuslugi.ru