, . , . , д.
Список файлов для загрузки
Наименование | Описание | Тип | Операции |
---|---|---|---|
Протокол - ЖКО Аэропорта 4 | ![]() | Скачать | |
Договор - ЖКО Аэропорта 4 | ![]() | Скачать |
Тарифы на содержание и коммунальные услуги
Услуга | Поставщик услуги | Единица измерения | Тариф |
---|---|---|---|
Содержание | ООО УК "Ленинская" | м2 | 0 |
Отопление | АО "Аэропорт Толмачево" | Гкал | 2037.2 |
Горячее водоснабжение | АО "Аэропорт Толмачево" | м3 | 0 |
Холодное водоснабжение | МУП "Горводоканал" | м3 | 26.22 |
Водоотведение | МУП "Горводоканал" | м3 | 21.23 |
Обращение с ТКО | МУП "САХ" | м3 | 436.69 |
Информация о тарифах носит исключительно справочный характер. Вся информация о тарифах находится в разделе тарифы